



SUN-A KAKEN의 FILM TECHNOLOGY는 다음의 3개 부문을 통해, 각종 제품과 생산공정의 부자재 등,폭넓은 분야에서 고객사 NEEDS에 대응드리고 있습니다.


식품에서 의료/의약품, 일용품에 까지, 다양한 분야에서 사용할 수 있는 포장자재를 제공,
현대생활의 한 부분을 지탱하고 있습니다.
일상생활에서는 뺄수 없는 점착테이프용 SPERATOR. 사용용도에 맞춰 다양한 LineUp으로
유통분야를 시작으로 일반 가정용까지도 폭넓게 이용 가능합니다.
DISPLAY등, 정밀함과 고기능이 요구되어지는 최첨단 분야에서 각종 운송, 보관, 제조공정등의
먼지, 흠집을 확실하게 막아주는 보호필름.


① SAT : FPD용의 편광판이나, AR Film의 MASKING용
| 기재 | 점착제 | 두께 | 점착력(N/25mm) | 표준폭(mm) | 표준길이(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | 아크릴계 | * | * | 400~1500 | 200~3000 |
* 두께, 점착력은 사용용도에 따라 Order made가능합니다.
② PAC : 각종 광학 Film의 표면보호용
| 기재 | 점착제 | 두께 | 점착력(N/25mm) | 표준폭(mm) | 표준길이(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| LDPE | EVA | 70 | 0.04 | 400~1300 | 200~1000 |
| LDPE | EVA | 70 | 0.13 | 400~1300 | 200~1000 |
| LDPE | EVA | 60 | 0.13 | 400~1400 | 1000~2000 |
| HDPE | EVA | 50 | 0.1 | 400~1400 | 200~1000 |
| HDPE | EVA | 60 | 0.1 | 400~1400 | 200~1000 |
| HDPE | EVA | 50 | 0.19 | 400~1400 | 200~1000 |
| HDPE | EVA | 60 | 0.19 | 400~1400 | 200~1000 |
| HDPE | EVA | 90 | 0.22 | 1400 | 1000 |
| LDPE | 특수PO | 50 | 0.04 | 400~1400 | 1000 |
③ NS Type : Non Sperator의 Base Masking Film용
| 기재 | 두께(㎛) | 점착력(대PMMA) | 자배면박리력 | 광학특성(%) | 특징 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3m/min | 30m/min | 0.3m/min | 30m/min | Tt | Haze | |||
| PET | 38 | 0.15 | 0.70 | 0.06 | 0.15(z) | 90 | 5 | AC적정 |
| 0.08 | 0.11 | 0.06(z) | 91 | 4 | 고속초경박리 | |||
| 50 | 0.10 | 0.10 | 0.14(z) | 0.16(z) | 88 | 5 | 저열수축 | |

① PAC : Electronic제품의 운송시에 조작부나 표시부의 표면보호
② SUNYTECT : Electronic제품의 각종 Parts의 절삭 등의 가공시, 표면보호
| 기재 | 점착제 | 두께 | 점착력(N/25mm) | 표준폭(mm) | 표준길이(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| PE | 아크릴 | 60 | 0.65~2.20 | 400~1250 | 200~1000 |
| 50 | 0.30 | ||||
| 60 | 0.14 | 200 | |||
| 특수PE | 0.50~0.65 | 100~200 | |||
| PE | 1.10~1.50 | 100~1000 | |||
| 1.40~1.70 | |||||
| 50~100 | 1.70~2.30 | 100~200 | |||
| 70~100 | 3.70~6.20 | ||||
| 50 | 1.70 | 200~1500 |
③ SUNMARY : LCD, 유기EL 등의 표면보호
① PAC : 소재의 가공시 표면보호
② SUNYTECT : 소재나 표면가공이 다른 Name Plate의 표면보호